sexta-feira, 21/11/2008 16:58:11

Importações Brasileiras 1999 (1000 ton)

 

Jan-Dez/99 Part%(I) Part%(II) Jan-Dez/98 Part% (I) Part%(II) Var %
TOTAL GERAL (I) 85.507.235 100,00 91.187.385 100,00 -6,2
TOTAL AGRIBUSINESS (A+B+C) (II) 12.896.026 15,08 100,00 14.917.835 16,36 100,00 -13,6
TOTAL AGROPECUÁRIA (A+B) 10.675.098 12,48 82,78 12.201.937 13,38 81,79 -12,5
A. PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NÃO-ALIMENTÍCIOS 38.369 0,04 0,30 83.683 0,09 0,56 -54,1
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 24.326 0,03 0,19 48.716 0,05 0,33 -50,1
01. Animais vivos 24.326 0,03 0,19 48.716 0,05 0,33 -50,1
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 9.861 0,01 0,08 12.251 0,01 0,08 -19,5
06. Plantas vivas e produtos da floricultura 1.341 0,00 0,01 1.854 0,00 0,01 -27,6
13. Gomas,resinas outros sucos extratos veg. 6.207 0,01 0,05 5.814 0,01 0,04 6,8
14. Mat.p/tranças e prods. de orig. veg. n.e 2.312 0,00 0,02 4.583 0,01 0,03 -49,6
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 4.182 0,00 0,03 22.716 0,02 0,15 -81,6
24. Fumo(tabaco) e seus sucedâneos manufat. 4.182 0,00 0,03 22.716 0,02 0,15 -81,6
B. ALIMENTOS IN-NATURA 10.636.729 12,44 82,48 12.118.254 13,29 81,23 -12,2
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 156.003 0,18 1,21 176.336 0,19 1,18 -11,5
03. Peixes e crustáceos, moluscos, etc 156.003 0,18 1,21 176.336 0,19 1,18 -11,5
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 10.480.726 12,26 81,27 11.941.918 13,10 80,05 -12,2
07. Prods.hortícolas,plantas,raízes etc,comest 522.346 0,61 4,05 868.776 0,95 5,82 -39,9
08. Frutas, cascas de cítricos e melões 287.376 0,34 2,23 421.296 0,46 2,82 -31,8
09. Café, chá, mate e especiarias 20.129 0,02 0,16 26.679 0,03 0,18 -24,6
10. Cereais 9.041.139 10,57 70,11 9.773.206 10,72 65,51 -7,5
12. Sementes e frutos oleaginosos, grãos etc 609.737 0,71 4,73 851.961 0,93 5,71 -28,4
C. ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 2.220.928 2,60 17,22 2.715.899 2,98 18,21 -18,2
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 458.737 0,54 3,56 501.422 0,55 3,36 -8,5
02. Carne e miudezas comestíveis 63.684 0,07 0,49 103.586 0,11 0,69 -38,5
04. Leite e laticínios, ovos de aves, mel, etc 385.714 0,45 2,99 387.366 0,42 2,60 -0,4
05. Produtos de origem animal n.e. 9.340 0,01 0,07 10.470 0,01 0,07 -10,8
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 835.642 0,98 6,48 978.544 1,07 6,56 -14,6
11. Produtos da indústria de moagem, malte, etc. 835.642 0,98 6,48 978.544 1,07 6,56 -14,6
III - GORDURAS,ÓLEOS E CÊRAS ANIMAIS E VEGETAIS 322.884 0,38 2,50 482.442 0,53 3,23 -33,1
15. Gorduras, óleos e cêras animais e vegetais 322.884 0,38 2,50 482.442 0,53 3,23 -33,1
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 603.665 0,71 4,68 753.491 0,83 5,05 -19,9
16. Preparações de carnes, de peixes, etc 14.219 0,02 0,11 21.768 0,02 0,15 -34,7
17. Açúcares e produtos de confeitaria 37.496 0,04 0,29 45.010 0,05 0,30 -16,7
18. Cacau e suas preparações 86.919 0,10 0,67 35.224 0,04 0,24 146,8
19. Preparações à base de cereais,farinhas,etc 39.456 0,05 0,31 71.242 0,08 0,48 -44,6
20. Preparações de prods. horticolas,frutas,etc. 160.918 0,19 1,25 209.773 0,23 1,41 -23,3
21. Preparações alimenticias diversas 40.638 0,05 0,32 46.674 0,05 0,31 -12,9
22. Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 67.830 0,08 0,53 89.278 0,10 0,60 -24,0
23. Resíduos e desperdícios das inds. alim, etc. 156.189 0,18 1,21 234.522 0,26 1,57 -33,4
D. ALIMENTOS SEM BEBIDAS (C-22) 2.153.098 2,52 16,70 2.626.621 2,88 17,61 -18,0

Fonte: ABIA-SECEX