sexta-feira, 21/11/2008 18:24:10

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2001 (em toneladas)

 

Jan-Dez/01 Part%(I) Part%(II) Jan-Dez/00 Part% (I) Part%(II) Var %
TOTAL GERAL (I) 93.293.861 100,00 . 92.792.049 100,00 . 0,5
TOTAL AGRIBUSINESS (A+B+C) (II) 13.221.563 14,17 100,00 14.562.575 15,69 100,00 -9,2
TOTAL AGROPECUÁRIA (A+B) 11.085.453 11,88 83,84 12.275.631 13,23 84,30 -9,7
A. PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NÃO-ALIMENTÍCIOS 29.365 0,03 0,22 50.150 0,05 0,34 -41,4
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 6.140 0,01 0,05 30.045 0,03 0,21 -79,6
01. Animais vivos 6.140 0,01 0,05 30.045 0,03 0,21 -79,6
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 13.742 0,01 0,10 12.386 0,01 0,09 10,9
06. Plantas vivas e produtos da floricultura 2.343 0,00 0,02 1.749 0,00 0,01 34,0
13. Gomas,resinas outros sucos extratos veg. 7.124 0,01 0,05 6.772 0,01 0,05 5,2
14. Mat.p/tranças e prods. de orig. veg. n.e 4.275 0,00 0,03 3.865 0,00 0,03 10,6
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 9.483 0,01 0,07 7.719 0,01 0,05 22,9
24. Fumo(tabaco) e seus sucedâneos manufat. 9.483 0,01 0,07 7.719 0,01 0,05 22,9
B. ALIMENTOS IN-NATURA 11.056.089 11,85 83,62 12.225.481 13,18 83,95 -9,6
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 159.334 0,17 1,21 181.918 0,20 1,25 -12,4
03. Peixes e crustáceos, moluscos, etc 159.334 0,17 1,21 181.918 0,20 1,25 -12,4
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 10.896.755 11,68 82,42 12.043.563 12,98 82,70 -9,5
07. Prods.hortícolas,plantas,raízes etc,comest 433.681 0,46 3,28 351.847 0,38 2,42 23,3
08. Frutas, cascas de cítricos e melões 859.854 0,92 6,50 248.823 0,27 1,71 245,6
09. Café, chá, mate e especiarias 22.368 0,02 0,17 22.513 0,02 0,15 -0,6
10. Cereais 8.709.999 9,34 65,88 10.585.957 11,41 72,69 -17,7
12. Sementes e frutos oleaginosos, grãos etc 870.852 0,93 6,59 834.424 0,90 5,73 4,4
C. ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 2.136.109 2,29 16,16 2.286.943 2,46 15,70 -6,6
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 193.159 0,21 1,46 399.447 0,43 2,74 -51,6
02. Carne e miudezas comestíveis 39.520 0,04 0,30 80.218 0,09 0,55 -50,7
04. Leite e laticínios, ovos de aves, mel, etc 141.726 0,15 1,07 307.558 0,33 2,11 -53,9
05. Produtos de origem animal n.e. 11.913 0,01 0,09 11.671 0,01 0,08 2,1
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 903.998 0,97 6,84 871.311 0,94 5,98 3,8
11. Produtos da indústria de moagem, malte, etc. 903.998 0,97 6,84 871.311 0,94 5,98 3,8
III - GORDURAS,ÓLEOS E CÊRAS ANIMAIS E VEGETAIS 230.156 0,25 1,74 340.302 0,37 2,34 -32,4
15. Gorduras, óleos e cêras animais e vegetais 230.156 0,25 1,74 340.302 0,37 2,34 -32,4
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 808.796 0,87 6,12 675.884 0,73 4,64 19,7
16. Preparações de carnes, de peixes, etc 9.956 0,01 0,08 13.148 0,01 0,09 -24,3
17. Açúcares e produtos de confeitaria 33.849 0,04 0,26 36.581 0,04 0,25 -7,5
18. Cacau e suas preparações 46.253 0,05 0,35 83.409 0,09 0,57 -44,5
19. Preparações à base de cereais,farinhas,etc 42.604 0,05 0,32 39.467 0,04 0,27 7,9
20. Preparações de prods. horticolas,frutas,etc. 145.770 0,16 1,10 140.237 0,15 0,96 3,9
21. Preparações alimenticias diversas 41.542 0,04 0,31 44.367 0,05 0,30 -6,4
22. Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 158.437 0,17 1,20 112.084 0,12 0,77 41,4
23. Resíduos e desperdícios das inds. alim, etc. 330.386 0,35 2,50 206.591 0,22 1,42 59,9
D. ALIMENTOS SEM BEBIDAS (C-22) 1.977.672 2,12 14,96 2.174.859 2,34 14,93 -9,1

Fonte: ABIA - SECEX