sexta-feira, 21/11/2008 17:56:31

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2001 -   (US$ 1000 FOB)

 

Jan-Dez/01 Part%(I) Part%(II) Jan-Dez/00 Part% (I) Part%(II) Var %
TOTAL GERAL (I) 55.580.718 100,00 55.835.010 100,00 -0,5
TOTAL AGRIBUSINESS (A+B+C) (II) 3.333.135 6,00 100,00 3.808.092 6,82 100,00 -12,5
TOTAL AGROPECUÁRIA (A+B) 2.259.949 4,07 67,80 2.394.521 4,29 62,88 -5,6
A. PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NÃO-ALIMENTÍCIOS 101.055 0,18 3,03 109.682 0,20 2,88 -7,9
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 20.175 0,04 0,61 35.563 0,06 0,93 -43,3
01. Animais vivos 20.175 0,04 0,61 35.563 0,06 0,93 -43,3
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 55.837 0,10 1,68 55.839 0,10 1,47 -0,0
06. Plantas vivas e produtos da floricultura 7.094 0,01 0,21 6.414 0,01 0,17 10,6
13. Gomas,resinas outros sucos extratos veg. 46.756 0,08 1,40 47.667 0,09 1,25 -1,9
14. Mat.p/tranças e prods. de orig. veg. n.e 1.987 0,00 0,06 1.758 0,00 0,05 13,0
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 25.042 0,05 0,75 18.280 0,03 0,48 37,0
24. Fumo(tabaco) e seus sucedâneos manufat. 25.042 0,05 0,75 18.280 0,03 0,48 37,0
B. ALIMENTOS IN-NATURA 2.158.894 3,88 64,77 2.284.839 4,09 60,00 -5,5
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 243.936 0,44 7,32 274.164 0,49 7,20 -11,0
03. Peixes e crustáceos, moluscos, etc 243.936 0,44 7,32 274.164 0,49 7,20 -11,0
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 1.914.958 3,45 57,45 2.010.675 3,60 52,80 -4,8
07. Prods.hortícolas,plantas,raízes etc,comest 189.544 0,34 5,69 171.186 0,31 4,50 10,7
08. Frutas, cascas de cítricos e melões 172.367 0,31 5,17 190.162 0,34 4,99 -9,4
09. Café, chá, mate e especiarias 24.315 0,04 0,73 20.927 0,04 0,55 16,2
10. Cereais 1.118.414 2,01 33,55 1.237.688 2,22 32,50 -9,6
11. Produtos da indústria de moagem, malte, etc. 228.559 0,41 6,86 209.416 0,38 5,50 9,1
12. Sementes e frutos oleaginosos, grãos etc 181.759 0,33 5,45 181.296 0,32 4,76 0,3
C. ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 1.073.186 1,93 32,20 1.413.571 2,53 37,12 -24,1
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 295.263 0,53 8,86 550.986 0,99 14,47 -46,4
02. Carne e miudezas comestíveis 69.941 0,13 2,10 126.940 0,23 3,33 -44,9
04. Leite e laticínios, ovos de aves, mel, etc 183.020 0,33 5,49 378.620 0,68 9,94 -51,7
05. Produtos de origem animal n.e. 42.302 0,08 1,27 45.426 0,08 1,19 -6,9
III - GORDURAS,ÓLEOS E CÊRAS ANIMAIS E VEGETAIS 143.706 0,26 4,31 209.469 0,38 5,50 -31,4
15. Gorduras, óleos e cêras animais e vegetais 143.706 0,26 4,31 209.469 0,38 5,50 -31,4
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 634.216 1,14 19,03 653.116 1,17 17,15 -2,9
16. Preparações de carnes, de peixes, etc 18.190 0,03 0,55 25.246 0,05 0,66 -27,9
17. Açúcares e produtos de confeitaria 34.038 0,06 1,02 45.827 0,08 1,20 -25,7
18. Cacau e suas preparações 61.146 0,11 1,83 91.291 0,16 2,40 -33,0
19. Preparações à base de cereais,farinhas,etc 39.595 0,07 1,19 44.363 0,08 1,16 -10,7
20. Preparações de prods. horticolas,frutas,etc. 114.660 0,21 3,44 124.996 0,22 3,28 -8,3
21. Preparações alimenticias diversas 92.438 0,17 2,77 111.141 0,20 2,92 -16,8
22. Bebidas, líquidos alcoólicos 188.246 0,34 5,65 149.388 0,27 3,92 26,0
23. Resíduos e desperdícios das inds. alim, etc. 85.903 0,15 2,58 60.864 0,11 1,60 41,1
D. ALIMENTOS SEM BEBIDAS (C-22) 884.940 1,59 26,55 1.264.183 2,26 33,20 -30,0
E. EXPORTAÇÕES ALIMENTOS INDUSTRIAL. 10.009.155 55.085.595 7.557.074 32,4
SALDO COMERCIAL ALIMENTOS (E-C) 8.935.970 6.143.503 45,5

Fonte: ABIA - SECEX/MF/SRF
(*) Dados Preliminares