sexta-feira, 21/11/2008 17:55:26

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2000 (em toneladas)

 

- Jan-Dez/00 Part%(I) Part%(II) Jan-Dez/99 Part% (I) Part%(II) Var %
TOTAL GERAL (I) 92.789.911 100,00 - 85.526.061 100,00 - 8,5
TOTAL AGRIBUSINESS (A+B+C) (II) 14.562.365 15,69 100,00 12.896.130 15,08 100,00 12,9
TOTAL AGROPECUÁRIA (A+B) 12.275.460 13,23 84,30 10.675.187 12,48 82,78 15,0
A. PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NÃO-ALIMENTÍCIOS 50.150 0,05 0,34 38.366 0,04 0,30 30,7
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 30.045 0,03 0,21 24.326 0,03 0,19 23,5
01. Animais vivos 30.045 0,03 0,21 24.326 0,03 0,19 23,5
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 12.386 0,01 0,09 9.858 0,01 0,08 25,6
06. Plantas vivas e produtos da floricultura 1.749 0,00 0,01 1.341 0,00 0,01 30,4
13. Gomas,resinas outros sucos extratos veg. 6.772 0,01 0,05 6.197 0,01 0,05 9,3
14. Mat.p/tranças e prods. de orig. veg. n.e 3.865 0,00 0,03 2.320 0,00 0,02 66,6
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 7.719 0,01 0,05 4.182 0,00 0,03 84,6
24. Fumo(tabaco) e seus sucedâneos manufat. 7.719 0,01 0,05 4.182 0,00 0,03 84,6
B. ALIMENTOS IN-NATURA 12.225.310 13,18 83,95 10.636.821 12,44 82,48 14,9
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 181.918 0,20 1,25 155.978 0,18 1,21 16,6
03. Peixes e crustáceos, moluscos, etc 181.918 0,20 1,25 155.978 0,18 1,21 16,6
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 12.043.392 12,98 82,70 10.480.843 12,25 81,27 14,9
07. Prods.hortícolas,plantas,raízes etc,comest 351.847 0,38 2,42 522.318 0,61 4,05 -32,6
08. Frutas, cascas de cítricos e melões 248.680 0,27 1,71 287.375 0,34 2,23 -13,5
09. Café, chá, mate e especiarias 22.513 0,02 0,15 20.128 0,02 0,16 11,8
10. Cereais 10.585.928 11,41 72,69 9.041.286 10,57 70,11 17,1
12. Sementes e frutos oleaginosos, grãos etc 834.424 0,90 5,73 609.736 0,71 4,73 36,9
C. ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 2.286.905 2,46 15,70 2.220.943 2,60 17,22 3,0
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 399.447 0,43 2,74 458.735 0,54 3,56 -12,9
02. Carne e miudezas comestíveis 80.218 0,09 0,55 63.683 0,07 0,49 26,0
04. Leite e laticínios, ovos de aves, mel, etc 307.558 0,33 2,11 385.713 0,45 2,99 -20,3
05. Produtos de origem animal n.e. 11.671 0,01 0,08 9.339 0,01 0,07 25,0
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 871.311 0,94 5,98 835.641 0,98 6,48 4,3
11. Produtos da indústria de moagem, malte, etc. 871.311 0,94 5,98 835.641 0,98 6,48 4,3
III - GORDURAS,ÓLEOS E CÊRAS ANIMAIS E VEGETAIS 340.283 0,37 2,34 322.844 0,38 2,50 5,4
15. Gorduras, óleos e cêras animais e vegetais 340.283 0,37 2,34 322.844 0,38 2,50 5,4
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 675.864 0,73 4,64 603.723 0,71 4,68 11,9
16. Preparações de carnes, de peixes, etc 13.148 0,01 0,09 14.218 0,02 0,11 -7,5
17. Açúcares e produtos de confeitaria 36.561 0,04 0,25 37.495 0,04 0,29 -2,5
18. Cacau e suas preparações 83.409 0,09 0,57 86.919 0,10 0,67 -4,0
19. Preparações à base de cereais,farinhas,etc 39.467 0,04 0,27 39.456 0,05 0,31 0,0
20. Preparações de prods. horticolas,frutas,etc. 140.237 0,15 0,96 160.942 0,19 1,25 -12,9
21. Preparações alimenticias diversas 44.367 0,05 0,30 40.647 0,05 0,32 9,2
22. Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 112.084 0,12 0,77 67.830 0,08 0,53 65,2
23. Resíduos e desperdícios das inds. alim, etc. 206.591 0,22 1,42 156.216 0,18 1,21 32,2
D. ALIMENTOS SEM BEBIDAS (C-22) 2.174.821 2,34 14,93 2.153.113 2,52 16,70 1,0

Fonte: ABIA - SECEX