sexta-feira, 21/11/2008 18:20:27

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2000 -   (US$ 1000 FOB)

 

Jan-Dez/00 Part%(I) Part%(II) Jan-Dez/99 Part% (I) Part%(II) Var %
TOTAL GERAL (I) 55.824.169 100,00 49.297.561 100,00 13,2
TOTAL AGRIBUSINESS (A+B+C) (II) 3.808.118 6,82 100,00 3.914.898 7,94 100,00 -2,7
TOTAL AGROPECUÁRIA (A+B) 2.394.420 4,29 62,88 2.348.457 4,76 59,99 2,0
A. PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NÃO-ALIMENTÍCIOS 109.688 0,20 2,88 97.333 0,20 2,49 12,7
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 35.563 0,06 0,93 34.667 0,07 0,89 2,6
01. Animais vivos 35.563 0,06 0,93 34.667 0,07 0,89 2,6
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 55.845 0,10 1,47 49.401 0,10 1,26 13,0
06. Plantas vivas e produtos da floricultura 6.414 0,01 0,17 5.476 0,01 0,14 17,1
13. Gomas,resinas outros sucos extratos veg. 47.673 0,09 1,25 42.818 0,09 1,09 11,3
14. Mat.p/tranças e prods. de orig. veg. n.e 1.758 0,00 0,05 1.107 0,00 0,03 58,8
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 18.280 0,03 0,48 13.265 0,03 0,34 37,8
24. Fumo(tabaco) e seus sucedâneos manufat. 18.280 0,03 0,48 13.265 0,03 0,34 37,8
B. ALIMENTOS IN-NATURA 2.284.732 4,09 60,00 2.251.125 4,57 57,50 1,5
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 274.137 0,49 7,20 260.332 0,53 6,65 5,3
03. Peixes e crustáceos, moluscos, etc 274.137 0,49 7,20 260.332 0,53 6,65 5,3
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 2.010.595 3,60 52,80 1.990.792 4,04 50,85 1,0
07. Prods.hortícolas,plantas,raízes etc,comest 171.186 0,31 4,50 209.728 0,43 5,36 -18,4
08. Frutas, cascas de cítricos e melões 190.162 0,34 4,99 215.151 0,44 5,50 -11,6
09. Café, chá, mate e especiarias 20.927 0,04 0,55 20.274 0,04 0,52 3,2
10. Cereais 1.237.688 2,22 32,50 1.219.209 2,47 31,14 1,5
11. Produtos da indústria de moagem, malte, etc. 209.416 0,38 5,50 191.508 0,39 4,89 9,4
12. Sementes e frutos oleaginosos, grãos etc 181.216 0,32 4,76 134.922 0,27 3,45 34,3
C. ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 1.413.698 2,53 37,12 1.566.440 3,18 40,01 -9,8
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 550.990 0,99 14,47 586.415 1,19 14,98 -6,0
02. Carne e miudezas comestíveis 126.940 0,23 3,33 93.154 0,19 2,38 36,3
04. Leite e laticínios, ovos de aves, mel, etc 378.620 0,68 9,94 445.426 0,90 11,38 -15,0
05. Produtos de origem animal n.e. 45.430 0,08 1,19 47.835 0,10 1,22 -5,0
III - GORDURAS,ÓLEOS E CÊRAS ANIMAIS E VEGETAIS 209.511 0,38 5,50 241.988 0,49 6,18 -13,4
15. Gorduras, óleos e cêras animais e vegetais 209.511 0,38 5,50 241.988 0,49 6,18 -13,4
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 653.197 1,17 17,15 738.037 1,50 18,85 -11,5
16. Preparações de carnes, de peixes, etc 25.246 0,05 0,66 32.392 0,07 0,83 -22,1
17. Açúcares e produtos de confeitaria 45.855 0,08 1,20 56.795 0,12 1,45 -19,3
18. Cacau e suas preparações 91.308 0,16 2,40 125.254 0,25 3,20 -27,1
19. Preparações à base de cereais,farinhas,etc 44.363 0,08 1,16 51.750 0,10 1,32 -14,3
20. Preparações de prods. horticolas,frutas,etc. 124.997 0,22 3,28 153.706 0,31 3,93 -18,7
21. Preparações alimenticias diversas 111.161 0,20 2,92 118.276 0,24 3,02 -6,0
22. Bebidas, líquidos alcoólicos 149.403 0,27 3,92 149.110 0,30 3,81 0,2
23. Resíduos e desperdícios das inds. alim, etc. 60.864 0,11 1,60 50.755 0,10 1,30 19,9
D. ALIMENTOS SEM BEBIDAS (C-22) 1.264.295 2,26 33,20 1.417.331 2,88 36,20 -10,8
E. EXPORTAÇÕES ALIMENTOS INDUSTRIAL. 7.557.074 48.011.444 8.494.313 -11,0
SALDO COMERCIAL ALIMENTOS (E-C) 6.143.376 6.927.873 -11,3

Fonte: ABIA - SECEX/MF/SRF