sexta-feira, 21/11/2008 18:04:27

Exportações Brasileiras 1999 (1000 ton)
Jan-Dez/99 Part%(I) Part%(II) Jan-Dez/98 Part% (I) Part%(II) Var %
TOTAL GERAL (I) 228.643.816 100,00 230.252.111 100,00 -0,7
TOTAL AGRIBUSINESS (A+B+C) (II) 39.926.450 17,46 100,00 34.815.358 15,12 100,00 14,7
TOTAL AGROPECUÁRIA (A+B) 11.376.415 4,98 28,49 11.288.050 4,90 32,42 0,8
A. PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NÃO-ALIMENTÍCIOS 407.218 0,18 1,02 451.505 0,20 1,30 -9,8
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 1.900 0,00 0,00 1.628 0,00 0,00 16,7
01. Animais vivos 1.900 0,00 0,00 1.628 0,00 0,00 16,7
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 46.572 0,02 0,12 57.002 0,02 0,16 -18,3
06. Plantas vivas e produtos da floricultura 4.567 0,00 0,01 3.823 0,00 0,01 19,5
13. Gomas,resinas outros sucos extratos veg. 35.456 0,02 0,09 50.832 0,02 0,15 -30,2
14. Mat.p/tranças e prods. de orig. veg. n.e 6.549 0,00 0,02 2.346 0,00 0,01 179,1
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 358.746 0,16 0,90 392.875 0,17 1,13 -8,7
24. Fumo(tabaco) e seus sucedâneos manufat. 358.746 0,16 0,90 392.875 0,17 1,13 -8,7
B. ALIMENTOS IN-NATURA 10.969.197 4,80 27,47 10.836.546 4,71 31,13 1,2
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 32.029 0,01 0,08 24.189 0,01 0,07 32,4
03. Peixes e crustáceos, moluscos, etc 32.029 0,01 0,08 24.189 0,01 0,07 32,4
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 10.937.168 4,78 27,39 10.812.357 4,70 31,06 1,2
07. Prods.hortícolas,plantas,raízes etc,comest 103.108 0,05 0,26 44.043 0,02 0,13 134,1
08. Frutas, cascas de cítricos e melões 466.058 0,20 1,17 349.116 0,15 1,00 33,5
09. Café, chá, mate e especiarias 1.333.217 0,58 3,34 1.050.869 0,46 3,02 26,9
10. Cereais 58.051 0,03 0,15 19.255 0,01 0,06 201,5
11. Produtos da indústria de moagem, malte, etc. 34.547 0,02 0,09 33.209 0,01 0,10 4,0
12. Sementes e frutos oleaginosos, grãos etc 8.942.187 3,91 22,40 9.315.865 4,05 26,76 -4,0
C. ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 28.550.035 12,49 71,51 23.527.307 10,22 67,58 21,3
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 1.148.024 0,50 2,88 903.263 0,39 2,59 27,1
02. Carne e miudezas comestíveis 1.067.900 0,47 2,67 827.470 0,36 2,38 29,1
04. Leite e laticínios, ovos de aves, mel, etc 7.165 0,00 0,02 9.035 0,00 0,03 -20,7
05. Produtos de origem animal n.e. 72.959 0,03 0,18 66.759 0,03 0,19 9,3
III - GORDURAS,ÓLEOS E CÊRAS ANIMAIS E VEGETAIS 1.645.549 0,72 4,12 1.482.238 0,64 4,26 11,0
15. Gorduras, óleos e cêras animais e vegetais 1.645.549 0,72 4,12 1.482.238 0,64 4,26 11,0
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 25.756.462 11,26 64,51 21.141.805 9,18 60,73 21,8
16. Preparações de carnes, de peixes, etc 167.776 0,07 0,42 130.877 0,06 0,38 28,2
17. Açúcares e produtos de confeitaria 12.258.233 5,36 30,70 8.473.903 3,68 24,34 44,7
18. Cacau e suas preparações 78.286 0,03 0,20 84.050 0,04 0,24 -6,9
19. Preparações à base de cereais,farinhas,etc 26.709 0,01 0,07 20.382 0,01 0,06 31,0
20. Preparações de prods. horticolas,frutas,etc. 1.271.238 0,56 3,18 1.307.258 0,57 3,75 -2,8
21. Preparações alimenticias diversas 120.559 0,05 0,30 99.617 0,04 0,29 21,0
22. Bebidas, líquidos alcoólicos e+A16 vinagres 455.262 0,20 1,14 212.900 0,09 0,61 113,8
23. Resíduos e desperdícios das inds. alim, etc. 11.378.398 4,98 28,50 10.812.817 4,70 31,06 5,2
D. ALIMENTOS SEM BEBIDAS (C-22) 28.094.773 12,29 70,37 23.314.407 10,13 66,97 20,5

Fonte: ABIA-SECEX
(*) Dados Preliminares