sexta-feira, 21/11/2008 18:30:30

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2001 (em toneladas)
Jan-Dez/01 Part%(I) Part%(II) Jan-Dez/00 Part% (I) Part%(II) Var %
TOTAL GERAL (I) 272.598.437 100,00 . 244.626.492 100,00 . 11,4
TOTAL AGRIBUSINESS (A+B+C) (II) 54.656.985 20,05 100,00 35.057.069 14,33 100,00 55,9
TOTAL AGROPECUÁRIA (A+B) 24.633.960 9,04 45,07 13.669.544 5,59 38,99 80,2
A. PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NÃO-ALIMENTÍCIOS 1.017.007 0,37 1,86 413.773 0,17 1,18 145,8
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 893 0,00 0,00 734 0,00 0,00 21,6
01. Animais vivos 893 0,00 0,00 734 0,00 0,00 21,6
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 572.268 0,21 1,05 60.018 0,02 0,17 853,5
06. Plantas vivas e produtos da floricultura 5.013 0,00 0,01 4.588 0,00 0,01 9,3
13. Gomas,resinas outros sucos extratos veg. 544.429 0,20 1,00 42.875 0,02 0,12 1169,8
14. Mat.p/tranças e prods. de orig. veg. n.e 22.826 0,01 0,04 12.555 0,01 0,04 81,8
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 443.846 0,16 0,81 353.021 0,14 1,01 25,7
24. Fumo(tabaco) e seus sucedâneos manufat. 443.846 0,16 0,81 353.021 0,14 1,01 25,7
B. ALIMENTOS IN-NATURA 23.616.953 8,66 43,21 13.255.771 5,42 37,81 78,2
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 67.268 0,02 0,12 52.436 0,02 0,15 28,3
03. Peixes e crustáceos, moluscos, etc 67.268 0,02 0,12 52.436 0,02 0,15 28,3
II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL 23.549.685 8,64 43,09 13.203.335 5,40 37,66 78,4
07. Prods.hortícolas,plantas,raízes etc,comest 75.343 0,03 0,14 85.453 0,03 0,24 -11,8
08. Frutas, cascas de cítricos e melões 630.817 0,23 1,15 486.443 0,20 1,39 29,7
09. Café, chá, mate e especiarias 1.342.541 0,49 2,46 1.030.580 0,42 2,94 30,3
10. Cereais 5.736.605 2,10 10,50 35.161 0,01 0,10 16215,3
11. Produtos da indústria de moagem, malte, etc. 40.838 0,01 0,07 29.851 0,01 0,09 36,8
12. Sementes e frutos oleaginosos, grãos etc 15.723.541 5,77 28,77 11.535.847 4,72 32,91 36,3
C. ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 30.023.025 11,01 54,93 21.387.525 8,74 61,01 40,4
I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 2.129.260 0,78 3,90 1.408.350 0,58 4,02 51,2
02. Carne e miudezas comestíveis 2.002.395 0,73 3,66 1.308.513 0,53 3,73 53,0
04. Leite e laticínios, ovos de aves, mel, etc 28.942 0,01 0,05 14.931 0,01 0,04 93,8
05. Produtos de origem animal n.e. 97.922 0,04 0,18 84.906 0,03 0,24 15,3
III - GORDURAS,ÓLEOS E CÊRAS ANIMAIS E VEGETAIS 1.819.022 0,67 3,33 1.197.561 0,49 3,42 51,9
15. Gorduras, óleos e cêras animais e vegetais 1.819.022 0,67 3,33 1.197.561 0,49 3,42 51,9
IV - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 26.074.743 9,57 47,71 18.781.614 7,68 53,57 38,8
16. Preparações de carnes, de peixes, etc 168.950 0,06 0,31 157.953 0,06 0,45 7,0
17. Açúcares e produtos de confeitaria 11.318.435 4,15 20,71 6.609.951 2,70 18,85 71,2
18. Cacau e suas preparações 100.117 0,04 0,18 92.204 0,04 0,26 8,6
19. Preparações à base de cereais,farinhas,etc 48.189 0,02 0,09 38.349 0,02 0,11 25,7
20. Preparações de prods. horticolas,frutas,etc. 1.439.418 0,53 2,63 1.379.739 0,56 3,94 4,3
21. Preparações alimenticias diversas 152.012 0,06 0,28 136.637 0,06 0,39 11,3
22. Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 424.555 0,16 0,78 375.443 0,15 1,07 13,1
23. Resíduos e desperdícios das inds. alim, etc. 12.423.066 4,56 22,73 9.991.338 4,08 28,50 24,3
D. ALIMENTOS SEM BEBIDAS (C-22) 29.598.470 10,86 54,15 21.012.082 8,59 59,94 40,9

Fonte: ABIA - SECEX/MF/SRF
(*) Dados Preliminares